
우리가 매일 모아 둔 종가 250개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
인포시스 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $11.94 | 16,035,200 |
| 2026-08-20 | $11.83 | 14,693,100 |
| 2026-08-19 | $12.03 | 21,522,300 |
| 2026-08-18 | $11.83 | 19,065,200 |
| 2026-08-17 | $11.62 | 15,418,500 |
| 2026-08-14 | $12.09 | 11,033,200 |
| 2026-08-13 | $12.41 | 15,555,300 |
| 2026-08-12 | $12.28 | 16,074,700 |
| 2026-08-11 | $12.60 | 14,448,800 |
| 2026-08-10 | $12.56 | 12,604,300 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.