
우리가 매일 모아 둔 종가 250개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
국민은행 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $117.96 | 203,000 |
| 2026-08-20 | $113.24 | 107,000 |
| 2026-08-19 | $116.04 | 415,400 |
| 2026-08-18 | $117.68 | 230,200 |
| 2026-08-17 | $120.31 | 160,000 |
| 2026-08-14 | $119.95 | 124,200 |
| 2026-08-13 | $118.85 | 142,700 |
| 2026-08-12 | $117.85 | 219,700 |
| 2026-08-11 | $117.62 | 226,900 |
| 2026-08-10 | $120.73 | 126,400 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.