
우리가 매일 모아 둔 종가 221개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
Kioxia Holdings Corporation/ADR AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $33.88 | 272,692 |
| 2026-08-20 | $32.70 | 923,671 |
| 2026-08-19 | $32.35 | 1,841,258 |
| 2026-08-18 | $33.68 | 1,994,508 |
| 2026-08-17 | $38.75 | 1,749,098 |
| 2026-08-14 | $34.16 | 1,964,893 |
| 2026-08-13 | $35.45 | 2,005,564 |
| 2026-08-12 | $32.52 | 1,235,673 |
| 2026-08-11 | $30.32 | 1,951,066 |
| 2026-08-10 | $28.74 | 2,998,970 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.