
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
로이즈 뱅킹 그룹 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $6.02 | 9,684,800 |
| 2026-08-20 | $5.90 | 13,225,400 |
| 2026-08-19 | $5.94 | 14,868,200 |
| 2026-08-18 | $6.06 | 10,935,200 |
| 2026-08-17 | $6.15 | 8,148,500 |
| 2026-08-14 | $6.21 | 5,368,100 |
| 2026-08-13 | $6.20 | 8,074,600 |
| 2026-08-12 | $6.19 | 15,861,800 |
| 2026-08-11 | $6.10 | 14,269,500 |
| 2026-08-10 | $6.12 | 7,385,200 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.