
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | $545.83 | 13,839,900 |
| 2026-08-19 | $546.03 | 16,971,700 |
| 2026-08-18 | $543.67 | 27,094,900 |
| 2026-08-17 | $568.97 | 17,225,600 |
| 2026-08-14 | $589.85 | 8,758,000 |
| 2026-08-13 | $594.97 | 11,164,200 |
| 2026-08-12 | $578.85 | 16,186,900 |
| 2026-08-11 | $599.12 | 13,146,900 |
| 2026-08-10 | $594.92 | 14,967,300 |
| 2026-08-07 | $592.10 | 11,250,300 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.