
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | $974.33 | 25,055,000 |
| 2026-08-19 | $937.11 | 26,901,900 |
| 2026-08-18 | $940.76 | 37,306,000 |
| 2026-08-17 | $1,012 | 33,430,500 |
| 2026-08-14 | $971.66 | 27,881,100 |
| 2026-08-13 | $949.83 | 36,704,700 |
| 2026-08-12 | $911.29 | 36,804,900 |
| 2026-08-11 | $868.52 | 29,438,300 |
| 2026-08-10 | $861.00 | 27,818,600 |
| 2026-08-07 | $877.57 | 34,568,500 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.