
우리가 매일 모아 둔 종가 250개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
SUN LIFE FINANCIAL INC AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $78.98 | 307,500 |
| 2026-08-20 | $78.26 | 922,400 |
| 2026-08-19 | $79.49 | 2,217,700 |
| 2026-08-18 | $80.41 | 458,500 |
| 2026-08-17 | $80.71 | 551,800 |
| 2026-08-14 | $81.37 | 409,200 |
| 2026-08-13 | $80.89 | 1,256,000 |
| 2026-08-12 | $80.24 | 709,100 |
| 2026-08-11 | $80.60 | 1,222,600 |
| 2026-08-10 | $82.63 | 444,400 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.