
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
Siemens Energy AG/ADR AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $35.77 | 25,879 |
| 2026-08-20 | $35.52 | 516,600 |
| 2026-08-19 | $35.97 | 349,600 |
| 2026-08-18 | $35.67 | 362,500 |
| 2026-08-17 | $37.62 | 269,300 |
| 2026-08-14 | $37.17 | 406,300 |
| 2026-08-13 | $37.13 | 756,400 |
| 2026-08-12 | $37.35 | 505,100 |
| 2026-08-11 | $36.61 | 306,800 |
| 2026-08-10 | $35.72 | 662,600 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.