
우리가 매일 모아 둔 종가 48개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | $134.00 | 119,516,600 |
| 2026-08-19 | $139.65 | 76,612,300 |
| 2026-08-18 | $143.34 | 84,191,000 |
| 2026-08-17 | $146.23 | 116,675,400 |
| 2026-08-14 | $140.00 | 96,727,800 |
| 2026-08-13 | $141.29 | 120,282,200 |
| 2026-08-12 | $146.15 | 167,236,400 |
| 2026-08-11 | $133.29 | 108,900,600 |
| 2026-08-10 | $138.74 | 169,934,300 |
| 2026-08-07 | $133.11 | 242,130,700 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.