
우리가 매일 모아 둔 종가 250개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
ST마이크로일렉트로닉스 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $50.56 | 4,774,100 |
| 2026-08-20 | $49.92 | 8,773,200 |
| 2026-08-19 | $50.41 | 13,980,000 |
| 2026-08-18 | $52.27 | 12,902,900 |
| 2026-08-17 | $55.79 | 9,510,000 |
| 2026-08-14 | $54.29 | 4,617,500 |
| 2026-08-13 | $53.92 | 6,018,200 |
| 2026-08-12 | $54.18 | 7,222,900 |
| 2026-08-11 | $55.04 | 3,967,300 |
| 2026-08-10 | $54.35 | 5,718,600 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.