
우리가 매일 모아 둔 종가 250개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
다케다 약품공업 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $18.18 | 1,479,100 |
| 2026-08-20 | $18.13 | 2,225,300 |
| 2026-08-19 | $18.34 | 3,309,700 |
| 2026-08-18 | $18.05 | 3,809,600 |
| 2026-08-17 | $17.38 | 2,465,400 |
| 2026-08-14 | $17.63 | 3,137,300 |
| 2026-08-13 | $17.39 | 1,953,200 |
| 2026-08-12 | $17.41 | 2,004,400 |
| 2026-08-11 | $17.48 | 2,338,900 |
| 2026-08-10 | $17.55 | 4,172,300 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.