
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
토요타 자동차 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $197.35 | 368,750 |
| 2026-08-20 | $192.24 | 412,200 |
| 2026-08-19 | $188.78 | 329,400 |
| 2026-08-18 | $188.25 | 286,000 |
| 2026-08-17 | $189.18 | 246,400 |
| 2026-08-14 | $191.11 | 216,200 |
| 2026-08-13 | $188.71 | 277,400 |
| 2026-08-12 | $188.22 | 312,500 |
| 2026-08-11 | $189.82 | 384,200 |
| 2026-08-10 | $188.78 | 322,700 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.