
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | $8.88 | 117,842,100 |
| 2026-08-19 | $9.19 | 114,490,300 |
| 2026-08-18 | $8.48 | 123,508,600 |
| 2026-08-17 | $8.61 | 119,441,900 |
| 2026-08-14 | $8.76 | 138,118,400 |
| 2026-08-13 | $8.64 | 119,142,600 |
| 2026-08-12 | $8.05 | 105,896,600 |
| 2026-08-11 | $8.31 | 90,464,500 |
| 2026-08-10 | $8.21 | 78,632,800 |
| 2026-08-07 | $8.11 | 92,977,900 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.