
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
UBS Group AG AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $53.29 | 1,071,036 |
| 2026-08-20 | $53.20 | 1,470,200 |
| 2026-08-19 | $53.13 | 3,092,100 |
| 2026-08-18 | $52.97 | 1,994,700 |
| 2026-08-17 | $53.44 | 990,600 |
| 2026-08-14 | $53.63 | 844,400 |
| 2026-08-13 | $53.73 | 1,111,400 |
| 2026-08-12 | $53.93 | 1,273,800 |
| 2026-08-11 | $53.69 | 921,400 |
| 2026-08-10 | $53.96 | 1,209,600 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.