
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
유니레버 AI 분석 보기| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | $64.14 | 2,643,403 |
| 2026-08-20 | $63.40 | 3,541,000 |
| 2026-08-19 | $63.18 | 4,504,900 |
| 2026-08-18 | $62.03 | 5,287,500 |
| 2026-08-17 | $61.23 | 3,650,600 |
| 2026-08-14 | $62.09 | 2,007,900 |
| 2026-08-13 | $62.68 | 2,076,400 |
| 2026-08-12 | $61.72 | 2,381,600 |
| 2026-08-11 | $62.37 | 2,187,300 |
| 2026-08-10 | $62.86 | 1,973,300 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.