
우리가 매일 모아 둔 종가 251개를 이은 것입니다. 장중 움직임은 담기지 않습니다.
종합점수 · 매물대 · 시그널은 분석에서 나옵니다
비자 AI 분석 보기수시공시 (주요 경영사항) · 외 17건
주주총회 소집공고
최근 2건만 엽니다. 미국 증권거래위원회(SEC EDGAR)에서 주가에 영향을 줄 만한 것만 골라 모아 둡니다.
| 날짜 | 종가 | 거래량 |
|---|---|---|
| 2026-08-20 | $365.73 | 6,149,700 |
| 2026-08-19 | $365.54 | 5,866,400 |
| 2026-08-18 | $364.25 | 6,820,300 |
| 2026-08-17 | $358.84 | 15,543,400 |
| 2026-08-14 | $364.15 | 8,106,900 |
| 2026-08-13 | $365.45 | 8,142,600 |
| 2026-08-12 | $359.42 | 3,794,200 |
| 2026-08-11 | $362.82 | 4,440,900 |
| 2026-08-10 | $360.65 | 7,552,200 |
| 2026-08-07 | $361.83 | 5,112,500 |
값은 장 마감 뒤 확정된 일별 종가입니다. 실시간 시세가 아니며 투자 판단의 근거로 삼기에 충분하지 않습니다. Snapvest Ai는 매수·매도 의견이나 목표가를 제시하지 않습니다. 화면에 나오는 모든 숫자는 참고용이고, 투자 결정과 그 결과는 이용자 본인에게 있습니다.